| 000 | 00446cas a22001572a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000216 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n########xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(310) _bbol _eBiblioteca INDEC |
||
| 300 | _b2000(en-feb;mar-abr;may-jun;jul-ago;sep-oct;nov-dic); 2001(en-feb;mar-abr;may-jun;jul-ag;sep-oct) | ||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 245 | _aBOLETIN INFORMATIVO | ||
| 310 | _aBimestral | ||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c875 _d875 |
||