| 000 | 00428cam a22001572a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000220 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n2006####xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(350.81) _bI38viv _eBiblioteca INDEC |
||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 245 | _aCenso nacional de población y viviendas 2001: resultados generales | ||
| 440 |
_aserie 2 _nnº25 Total del pais |
||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c879 _d879 |
||