| 000 | 00483cam a22001932a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000225 | ||
| 003 | AR-FADEU | ||
| 008 | 311216n2010####xxu####################dd | ||
| 092 |
_aIN(310) _bI38p _eINDEC |
||
| 260 | _bINDEC | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _c2010 | ||
| 245 | _aMetodología : censo nacional económico 1994 | ||
| 022 | _a978-950-896-400-7 | ||
| 020 | _a950-896-253-4 | ||
| 650 | _aEstadística-metodología | ||
| 440 |
_aMetodología _n15 |
||
| 942 | _cINDEC | ||
| 999 |
_c884 _d884 |
||